Prijslijst luchthavenvervoer
Luchthaven | Schiphol | Zaventem Brussel | Dusseldorf | Eindhoven | Maastricht |
Niederrhein Weeze |
Asten | € 235,00 | € 245,00 | € 220,00 | € 115,00 | € 200,00 | € 185,00 |
Bakel | € 235,00 | € 245,00 | € 220,00 | € 130,00 | € 210,00 | € 165,00 |
Deurne | € 235,00 | € 245,00 | € 220,00 | € 130,00 | € 200,00 | € 175,00 |
Helmond | € 235,00 | € 260,00 | € 235,00 | € 115,00 | € 200,00 | € 185,00 |
Laarbeek | € 235,00 | € 260,00 | € 245,00 | € 120,00 | € 210,00 | € 200,00 |
Someren | € 235,00 | € 245,00 | € 235,00 | € 120,00 | € 210,00 | € 200,00 |
Prijzen gelden vanaf 1 januari 2023